| Loại | Diện tích | Đơn giá |
| Đơn giá | vnđ/m2 | |
| Móng | % (Diện tích) | vnđ |
| Trệt | m2 | vnđ |
| Lầu | m2 | vnđ |
| Mái | % (Diện tích) | vnđ |
| Tầng hầm | % (Diện tích) | vnđ |
| Tổng diện tích | m2 | |
| Tổng tiền | vnđ | |
|
CHI TIẾT VẬT TƯ PHẦN THÔ
|
|||
| STT | Vật Tư | Thi công nhà phố | |
| 1 | Cát xây tô, bê tông | Cát Vàng hạt lớn dùng đổ bê tông
Cát mi dùng xây tô |
|
| 2 | Gạch ống, gạch đinh | Phước Thành, Quốc Toàn, Bình Dương | |
| 3 | Đá 1×2, đá 4×6 | Đồng Nai, Bình Dương | |
| 4 | Bêtông các cấu kiện | Mác 250;10 ± 2 cm | |
| 5 | Ximăng | Holcim, Hà Tiên | |
| 6 | Thép xây dựng | Việt Nhật, Pomina | |
| 7 | Vữa xây tô | Mac 75 | |
| 8 | Đế âm, ống điện | Cadi, Sino | |
| 9 | Dây điện | Cadivi | |
| 10 | Dây TV, ĐT, internet | 5C, Sino, Krone | |
| 11 | Ống nhựa PVC cấp thoát nước | Bình Minh | |
| 12 | Ống PPR (ống nước nóng) | Vesbo | |
| 13 | Vì kèo Ngói lợp (nếu có) | Ngói Lama, Ruby | |
|
CHI TIẾT VẬT TƯ PHẦN THÔ
|
|||
| STT | Vật Tư | Thi công nhà phố | |
| 1 | Cát xây tô, bê tông | Cát Vàng hạt lớn dùng đổ bê tông
Cát mi dùng xây tô |
|
| 2 | Gạch ống, gạch đinh | Phước Thành, Quốc Toàn, Bình Dương | |
| 3 | Đá 1×2, đá 4×6 | Đồng Nai, Bình Dương | |
| 4 | Bêtông các cấu kiện | Mác 250;10 ± 2 cm | |
| 5 | Ximăng | Holcim, Hà Tiên | |
| 6 | Thép xây dựng | Việt Nhật, Pomina | |
| 7 | Vữa xây tô | Mac 75 | |
| 8 | Đế âm, ống điện | Cadi, Sino | |
| 9 | Dây điện | Cadivi | |
| 10 | Dây TV, ĐT, internet | 5C, Sino, Krone | |
| 11 | Ống nhựa PVC cấp thoát nước | Bình Minh | |
| 12 | Ống PPR (ống nước nóng) | Vesbo | |
| 13 | Vì kèo Ngói lợp (nếu có) | Ngói Lama, Ruby | |
